| GRUPO | I / E | DENOMINACIÓN | ANILLAS |
| 004 | INDIVIDUAL | COLOR LIPOCROMO LIPOCROMOS AMARILLO INTENSOS | 000 |
| 004 | INDIVIDUAL | COLOR LIPOCROMO LIPOCROMOS AMARILLO INTENSOS | 000 |
| 004 | INDIVIDUAL | COLOR LIPOCROMO LIPOCROMOS AMARILLO INTENSOS | 000 |
| 006 | INDIVIDUAL | COLOR LIPOCROMO LIPOCROMOS AMARILLO NEVADOS | 000 |
| 006 | INDIVIDUAL | COLOR LIPOCROMO LIPOCROMOS AMARILLO NEVADOS | 000 |
| 006 | INDIVIDUAL | COLOR LIPOCROMO LIPOCROMOS AMARILLO NEVADOS | 000 |
| 014 | INDIVIDUAL | COLOR LIPOCROMO LIPOCROMOS ROJO INTENSOS | 000 |
| 016 | INDIVIDUAL | COLOR LIPOCROMO LIPOCROMOS ROJO NEVADOS | 000 |
| 016 | INDIVIDUAL | COLOR LIPOCROMO LIPOCROMOS ROJO NEVADOS | 000 |
| 016 | INDIVIDUAL | COLOR LIPOCROMO LIPOCROMOS ROJO NEVADOS | 000 |
| 016 | INDIVIDUAL | COLOR LIPOCROMO LIPOCROMOS ROJO NEVADOS | 000 |
| 522 | INDIVIDUAL | POSTURA MOŅUDOS GLOSTER INTENSO CORONA LIPOCROMOS | 000 |
| 528 | INDIVIDUAL | POSTURA MOŅUDOS GLOSTER INTENSO CONSORT LIPOCROMOS | 000 |
| 530 | INDIVIDUAL | POSTURA MOŅUDOS GLOSTER INTENSO CONSORT MELANICOS | 000 |
| 340 | INDIVIDUAL | POSTURA RIZADOS RIZADO FIORINO CORONA PIOS (MANCHADO) | 000 |
| 340 | INDIVIDUAL | POSTURA RIZADOS RIZADO FIORINO CORONA PIOS (MANCHADO) | 000 |
| 346 | INDIVIDUAL | POSTURA RIZADOS RIZADO FIORINO CONSORT PIOS (MANCHADOS) | 000 |
| 346 | INDIVIDUAL | POSTURA RIZADOS RIZADO FIORINO CONSORT PIOS (MANCHADOS) | 000 |
| GRUPO | I / E | DENOMINACIÓN | ANILLAS |
| 470 | INDIVIDUAL | POSTURA PLUMA LISA FORMA FIFE FANCY INTENSO MELANICOS | 000 |
| 470 | INDIVIDUAL | POSTURA PLUMA LISA FORMA FIFE FANCY INTENSO MELANICOS | 000 |
| 470 | INDIVIDUAL | POSTURA PLUMA LISA FORMA FIFE FANCY INTENSO MELANICOS | 000 |
| 472 | INDIVIDUAL | POSTURA PLUMA LISA FORMA FIFE FANCY INTENSO PIOS (MANCHADOS) | 000 |
| 472 | INDIVIDUAL | POSTURA PLUMA LISA FORMA FIFE FANCY INTENSO PIOS (MANCHADOS) | 000 |
| 008 | INDIVIDUAL | COLOR LIPOCROMO LIPOCROMOS AMARILLO MOSAICO MACHOS | 000 |
| 010 | INDIVIDUAL | COLOR LIPOCROMO LIPOCROMOS AMARILLO MOSAICO HEMBRAS | 000 |
| 058 | INDIVIDUAL | COLOR CLASICOS NEGRO AMARILLO MOSAICO | 000 |
| 058 | INDIVIDUAL | COLOR CLASICOS NEGRO AMARILLO MOSAICO | 000 |
| 058 | INDIVIDUAL | COLOR CLASICOS NEGRO AMARILLO MOSAICO | 000 |
| 016 | INDIVIDUAL | COLOR LIPOCROMO LIPOCROMOS ROJO NEVADOS | 000 |
| 014 | INDIVIDUAL | COLOR LIPOCROMO LIPOCROMOS ROJO INTENSOS | 000 |
| 204 | INDIVIDUAL | | 000 |
| 204 | INDIVIDUAL | | 000 |
| 204 | INDIVIDUAL | | 000 |
| GRUPO | I / E | DENOMINACIÓN | ANILLAS |
| 050 | INDIVIDUAL | COLOR CLASICOS NEGRO ROJO INTENSOS Y NEVADOS | 000 |
| 050 | INDIVIDUAL | COLOR CLASICOS NEGRO ROJO INTENSOS Y NEVADOS | 000 |
| 050 | INDIVIDUAL | COLOR CLASICOS NEGRO ROJO INTENSOS Y NEVADOS | 000 |
| 066 | INDIVIDUAL | COLOR CLASICOS NEGRO ROJO MOSAICO | 000 |
| 066 | INDIVIDUAL | COLOR CLASICOS NEGRO ROJO MOSAICO | 000 |
| 066 | INDIVIDUAL | COLOR CLASICOS NEGRO ROJO MOSAICO | 000 |
| 066 | INDIVIDUAL | COLOR CLASICOS NEGRO ROJO MOSAICO | 000 |
| 066 | INDIVIDUAL | COLOR CLASICOS NEGRO ROJO MOSAICO | 000 |
| 068 | INDIVIDUAL | COLOR CLASICOS BRUNO ROJO MOSAICO | 000 |
| 274 | INDIVIDUAL | COLOR COBALTO BRUNO COBALTO BLANCO | 000 |
| 274 | INDIVIDUAL | COLOR COBALTO BRUNO COBALTO BLANCO | 000 |
| 290 | INDIVIDUAL | COLOR COBALTO NEGRO COBALTO AMARILLO MOSAICO | 000 |
| 278 | INDIVIDUAL | COLOR COBALTO NEGRO COBALTO AMARILLO INTENSOS Y NEVADOS | 000 |
| 278 | INDIVIDUAL | COLOR COBALTO NEGRO COBALTO AMARILLO INTENSOS Y NEVADOS | 000 |
| 302 | INDIVIDUAL | COLOR JASPE BLANCO | 000 |
| 306 | INDIVIDUAL | COLOR JASPE AMARILLO MOSAICO | 000 |
| 304 | INDIVIDUAL | COLOR JASPE AMARILLO | 000 |
| 304 | INDIVIDUAL | COLOR JASPE AMARILLO | 000 |
| 304 | INDIVIDUAL | COLOR JASPE AMARILLO | 000 |
| 824 | INDIVIDUAL | CABESITA NEGRA X CANARIA | 000 |
| 832 | INDIVIDUAL | CARDENALITO VENEZUELA X CANARIA | 000 |
| 832 | INDIVIDUAL | CARDENALITO VENEZUELA X CANARIA | 000 |
| 832 | INDIVIDUAL | CARDENALITO VENEZUELA X CANARIA GRIS DOMINANTE | 000 |
| 832 | INDIVIDUAL | CAMACHUELO MEXICANO MUTADO PHAE X CANARIA | 000 |
| 832 | INDIVIDUAL | CAMACHUELO MEXICANO MUTADO PHAE X CANARIA | 000 |
| GRUPO | I / E | DENOMINACIÓN | ANILLAS |
| 398 | INDIVIDUAL | POSTURA RIZADOS MELADO TINERFEŅO BLANCO | 000 |
| 398 | INDIVIDUAL | POSTURA RIZADOS MELADO TINERFEŅO BLANCO | 000 |
| 395 | EQUIPO | POSTURA RIZADOS MELADO TINERFEŅO AMARILLO | 000 000 000 000 |
| 396 | INDIVIDUAL | POSTURA RIZADOS MELADO TINERFEŅO AMARILLO | 000 |
| 396 | INDIVIDUAL | POSTURA RIZADOS MELADO TINERFEŅO AMARILLO | 000 |
| 400 | INDIVIDUAL | POSTURA RIZADOS MELADO TINERFEŅO VERDE | 000 |
| 400 | INDIVIDUAL | POSTURA RIZADOS MELADO TINERFEŅO VERDE | 000 |
| 402 | INDIVIDUAL | POSTURA RIZADOS MELADO TINERFEŅO GRIS | 000 |
| 402 | INDIVIDUAL | POSTURA RIZADOS MELADO TINERFEŅO GRIS | 000 |
| 404 | INDIVIDUAL | POSTURA RIZADOS MELADO TINERFEŅO ISABELO (BRUNO) | 000 |
| 406 | INDIVIDUAL | POSTURA RIZADOS MELADO TINERFEŅO FACTOR ROJO LIPOCROMO | 000 |
| 406 | INDIVIDUAL | POSTURA RIZADOS MELADO TINERFEŅO FACTOR ROJO LIPOCROMO | 000 |
| 406 | INDIVIDUAL | POSTURA RIZADOS MELADO TINERFEŅO FACTOR ROJO LIPOCROMO | 000 |
| 416 | INDIVIDUAL | POSTURA RIZADOS ADULTOS MELADO TINERFEŅO BLANCO | 000 |
| 416 | INDIVIDUAL | POSTURA RIZADOS ADULTOS MELADO TINERFEŅO BLANCO | 000 |
| 418 | INDIVIDUAL | POSTURA RIZADOS ADULTOS MELADO TINERFEŅO VERDE | 000 |
| 420 | INDIVIDUAL | POSTURA RIZADOS ADULTOS MELADO TINERFEŅO GRIS | 000 |
| 420 | INDIVIDUAL | POSTURA RIZADOS ADULTOS MELADO TINERFEŅO GRIS | 000 |
| 424 | INDIVIDUAL | POSTURA RIZADOS ADULTOS MELADO TINERFEŅO FACTOR ROJO LIPOCROMO | 000 |
| 424 | INDIVIDUAL | POSTURA RIZADOS ADULTOS MELADO TINERFEŅO FACTOR ROJO LIPOCROMO | 000 |
| 424 | INDIVIDUAL | POSTURA RIZADOS ADULTOS MELADO TINERFEŅO FACTOR ROJO LIPOCROMO | 000 |
| GRUPO | I / E | DENOMINACIÓN | ANILLAS |
| 518 | INDIVIDUAL | POSTURA MOŅUDOS GLOSTER NEVADO CONSORT MELANICOS | 000 |
| 518 | INDIVIDUAL | POSTURA MOŅUDOS GLOSTER NEVADO CONSORT MELANICOS | 000 |
| 518 | INDIVIDUAL | POSTURA MOŅUDOS GLOSTER NEVADO CONSORT MELANICOS | 000 |
| 518 | INDIVIDUAL | POSTURA MOŅUDOS GLOSTER NEVADO CONSORT MELANICOS | 000 |
| 518 | INDIVIDUAL | POSTURA MOŅUDOS GLOSTER NEVADO CONSORT MELANICOS | 000 |
| 518 | INDIVIDUAL | POSTURA MOŅUDOS GLOSTER NEVADO CONSORT MELANICOS | 000 |
| 518 | INDIVIDUAL | POSTURA MOŅUDOS GLOSTER NEVADO CONSORT MELANICOS | 000 |
| 518 | INDIVIDUAL | POSTURA MOŅUDOS GLOSTER NEVADO CONSORT MELANICOS | 000 |
| 530 | INDIVIDUAL | POSTURA MOŅUDOS GLOSTER INTENSO CONSORT MELANICOS | 000 |
| 530 | INDIVIDUAL | POSTURA MOŅUDOS GLOSTER INTENSO CONSORT MELANICOS | 000 |
| 520 | INDIVIDUAL | POSTURA MOŅUDOS GLOSTER NEVADO CONSORT PIOS (MANCHADOS) | 000 |
| 512 | INDIVIDUAL | POSTURA MOŅUDOS GLOSTER NEVADO CORONA MELANICOS | 000 |
| 512 | INDIVIDUAL | POSTURA MOŅUDOS GLOSTER NEVADO CORONA MELANICOS | 000 |
| 512 | INDIVIDUAL | POSTURA MOŅUDOS GLOSTER NEVADO CORONA MELANICOS | 000 |
| 512 | INDIVIDUAL | POSTURA MOŅUDOS GLOSTER NEVADO CORONA MELANICOS | 000 |
| 512 | INDIVIDUAL | POSTURA MOŅUDOS GLOSTER NEVADO CORONA MELANICOS | 000 |
| 512 | INDIVIDUAL | POSTURA MOŅUDOS GLOSTER NEVADO CORONA MELANICOS | 000 |
| 512 | INDIVIDUAL | POSTURA MOŅUDOS GLOSTER NEVADO CORONA MELANICOS | 000 |
| 512 | INDIVIDUAL | POSTURA MOŅUDOS GLOSTER NEVADO CORONA MELANICOS | 000 |
| 512 | INDIVIDUAL | POSTURA MOŅUDOS GLOSTER NEVADO CORONA MELANICOS | 000 |
| 512 | INDIVIDUAL | POSTURA MOŅUDOS GLOSTER NEVADO CORONA MELANICOS | 000 |
| 526 | INDIVIDUAL | POSTURA MOŅUDOS GLOSTER INTENSO CORONA PIOS (MANCHADOS) | 000 |
| 514 | INDIVIDUAL | POSTURA MOŅUDOS GLOSTER NEVADO CORONA PIOS (MANCHADOS) | 000 |
| 484 | INDIVIDUAL | POSTURA PLUMA LISA FORMA YORKSHIRE PIOS (MANCHADOS) | 000 |
| 324 | INDIVIDUAL | POSTURA RIZADOS RIZADO PADOVANO CONSORT LIPOCROMO | 000 |
| 324 | INDIVIDUAL | POSTURA RIZADOS RIZADO PADOVANO CONSORT LIPOCROMO | 000 |
| 324 | INDIVIDUAL | POSTURA RIZADOS RIZADO PADOVANO CONSORT LIPOCROMO | 000 |
| 330 | INDIVIDUAL | POSTURA RIZADOS RIZADO DEL NORTE LIPOCROMOS | 000 |
| 330 | INDIVIDUAL | POSTURA RIZADOS RIZADO DEL NORTE LIPOCROMOS | 000 |
| 466 | INDIVIDUAL | POSTURA PLUMA LISA FORMA FIFE FANCY PIOS NEVADO (MANCHADOS) | 000 |
| 466 | INDIVIDUAL | POSTURA PLUMA LISA FORMA FIFE FANCY PIOS NEVADO (MANCHADOS) | 000 |
| 466 | INDIVIDUAL | POSTURA PLUMA LISA FORMA FIFE FANCY PIOS NEVADO (MANCHADOS) | 000 |
| 464 | INDIVIDUAL | POSTURA PLUMA LISA FORMA FIFE FANCY NEVADO MELANICOS | 000 |
| 518 | INDIVIDUAL | POSTURA MOŅUDOS GLOSTER NEVADO CONSORT MELANICOS | 000 |
| 524 | INDIVIDUAL | POSTURA MOŅUDOS GLOSTER INTENSO CORONA MELANICOS | 000 |
| 524 | INDIVIDUAL | POSTURA MOŅUDOS GLOSTER INTENSO CORONA MELANICOS | 000 |
| GRUPO | I / E | DENOMINACIÓN | ANILLAS |
| 493 | EQUIPO | POSTURA PLUMA LISA FORMA RAZA ESPAŅOLA MELANICOS | 000 000 000 000 |
| 496 | INDIVIDUAL | POSTURA PLUMA LISA FORMA RAZA ESPAŅOLA PIOS (MANCHADOS) | 000 |
| 496 | INDIVIDUAL | POSTURA PLUMA LISA FORMA RAZA ESPAŅOLA PIOS (MANCHADOS) | 000 |
| 494 | INDIVIDUAL | POSTURA PLUMA LISA FORMA RAZA ESPAŅOLA MELANICOS | 000 |
| 494 | INDIVIDUAL | POSTURA PLUMA LISA FORMA RAZA ESPAŅOLA MELANICOS | 000 |
| 494 | INDIVIDUAL | POSTURA PLUMA LISA FORMA RAZA ESPAŅOLA MELANICOS | 000 |
| 450 | INDIVIDUAL | POSTURA PLUMA LISA POSTURA HOSSO JAPONES LIPOCROMO | 000 |
| 450 | INDIVIDUAL | POSTURA PLUMA LISA POSTURA HOSSO JAPONES LIPOCROMO | 000 |
| 462 | INDIVIDUAL | POSTURA PLUMA LISA FORMA FIFE FANCY NEVADO LIPOCROMOS | 000 |
| 462 | INDIVIDUAL | POSTURA PLUMA LISA FORMA FIFE FANCY NEVADO LIPOCROMOS | 000 |
| 468 | INDIVIDUAL | POSTURA PLUMA LISA FORMA FIFE FANCY INTENSO LIPOCROMOS | 000 |
| GRUPO | I / E | DENOMINACIÓN | ANILLAS |
| 014 | INDIVIDUAL | COLOR LIPOCROMO LIPOCROMOS ROJO INTENSOS | 000 |
| 014 | INDIVIDUAL | COLOR LIPOCROMO LIPOCROMOS ROJO INTENSOS | 000 |
| 016 | INDIVIDUAL | COLOR LIPOCROMO LIPOCROMOS ROJO NEVADOS | 000 |
| 561 | EQUIPO | POSTURA DISEŅO LIZARD ORO (AMARILLO INTENSO) | 000 000 000 000 |
| 562 | INDIVIDUAL | POSTURA DISEŅO LIZARD ORO (AMARILLO INTENSO) | 000 |
| 562 | INDIVIDUAL | POSTURA DISEŅO LIZARD ORO (AMARILLO INTENSO) | 000 |
| 563 | EQUIPO | POSTURA DISEŅO LIZARD ORO (AMARILLO NEVADO | 000 000 000 000 |
| 564 | INDIVIDUAL | POSTURA DISEŅO LIZARD ORO (AMARILLO NEVADO | 000 |
| 564 | INDIVIDUAL | POSTURA DISEŅO LIZARD ORO (AMARILLO NEVADO | 000 |
| 565 | EQUIPO | POSTURA DISEŅO LIZARD GRIS (FONDO BLANCO) | 000 000 000 000 |
| 566 | INDIVIDUAL | POSTURA DISEŅO LIZARD GRIS (FONDO BLANCO) | 000 |
| 566 | INDIVIDUAL | POSTURA DISEŅO LIZARD GRIS (FONDO BLANCO) | 000 |
| GRUPO | I / E | DENOMINACIÓN | ANILLAS |
| 534 | INDIVIDUAL | POSTURA MOŅUDOS MOŅA ALEMANA LIPOCROMO | 000 |
| 534 | INDIVIDUAL | POSTURA MOŅUDOS MOŅA ALEMANA LIPOCROMO | 000 |
| 534 | INDIVIDUAL | POSTURA MOŅUDOS MOŅA ALEMANA LIPOCROMO | 000 |
| 534 | INDIVIDUAL | POSTURA MOŅUDOS MOŅA ALEMANA LIPOCROMO | 000 |
| 534 | INDIVIDUAL | POSTURA MOŅUDOS MOŅA ALEMANA LIPOCROMO | 000 |
| 014 | INDIVIDUAL | COLOR LIPOCROMO LIPOCROMOS ROJO INTENSOS | 000 |
| 014 | INDIVIDUAL | COLOR LIPOCROMO LIPOCROMOS ROJO INTENSOS | 000 |
| 014 | INDIVIDUAL | COLOR LIPOCROMO LIPOCROMOS ROJO INTENSOS | 000 |
| 014 | INDIVIDUAL | COLOR LIPOCROMO LIPOCROMOS ROJO INTENSOS | 000 |
| 016 | INDIVIDUAL | COLOR LIPOCROMO LIPOCROMOS ROJO NEVADOS | 000 |
| GRUPO | I / E | DENOMINACIÓN | ANILLAS |
| 396 | INDIVIDUAL | POSTURA RIZADOS MELADO TINERFEŅO AMARILLO | 000 |
| 406 | INDIVIDUAL | POSTURA RIZADOS MELADO TINERFEŅO FACTOR ROJO LIPOCROMO | 000 |
| 412 | INDIVIDUAL | POSTURA RIZADOS MELADO TINERFEŅO MANCHADOS (PIOS) RESTOS DE COLORES | 000 |
| 412 | INDIVIDUAL | POSTURA RIZADOS MELADO TINERFEŅO MANCHADOS (PIOS) RESTOS DE COLORES | 000 |
| 518 | INDIVIDUAL | POSTURA MOŅUDOS GLOSTER NEVADO CONSORT MELANICOS | 000 |
| 518 | INDIVIDUAL | POSTURA MOŅUDOS GLOSTER NEVADO CONSORT MELANICOS | 000 |
| 518 | INDIVIDUAL | POSTURA MOŅUDOS GLOSTER NEVADO CONSORT MELANICOS | 000 |
| 518 | INDIVIDUAL | POSTURA MOŅUDOS GLOSTER NEVADO CONSORT MELANICOS | 000 |
| 520 | INDIVIDUAL | POSTURA MOŅUDOS GLOSTER NEVADO CONSORT PIOS (MANCHADOS) | 000 |
| GRUPO | I / E | DENOMINACIÓN | ANILLAS |
| 013 | EQUIPO | COLOR LIPOCROMO LIPOCROMOS ROJO INTENSOS | 000 000 000 000 |
| 013 | EQUIPO | COLOR LIPOCROMO LIPOCROMOS ROJO INTENSOS | 000 000 000 000 |
| 014 | INDIVIDUAL | COLOR LIPOCROMO LIPOCROMOS ROJO INTENSOS | 000 |
| 014 | INDIVIDUAL | COLOR LIPOCROMO LIPOCROMOS ROJO INTENSOS | 000 |
| 014 | INDIVIDUAL | COLOR LIPOCROMO LIPOCROMOS ROJO INTENSOS | 000 |
| 014 | INDIVIDUAL | COLOR LIPOCROMO LIPOCROMOS ROJO INTENSOS | 000 |
| 015 | EQUIPO | COLOR LIPOCROMO LIPOCROMOS ROJO NEVADOS | 000 000 000 000 |
| 016 | INDIVIDUAL | COLOR LIPOCROMO LIPOCROMOS ROJO NEVADOS | 000 |
| 016 | INDIVIDUAL | COLOR LIPOCROMO LIPOCROMOS ROJO NEVADOS | 000 |
| 016 | INDIVIDUAL | COLOR LIPOCROMO LIPOCROMOS ROJO NEVADOS | 000 |
| 068 | INDIVIDUAL | COLOR CLASICOS BRUNO ROJO MOSAICO | 000 |
| 068 | INDIVIDUAL | COLOR CLASICOS BRUNO ROJO MOSAICO | 000 |
| 068 | INDIVIDUAL | COLOR CLASICOS BRUNO ROJO MOSAICO | 000 |
| 822 | INDIVIDUAL | COLOR PASTEL NEGRO PASTEL AMARILLO INTENSOS Y NEVADOS | 000 |
| 822 | INDIVIDUAL | COLOR PASTEL NEGRO PASTEL AMARILLO INTENSOS Y NEVADOS | 000 |
| 820 | INDIVIDUAL | CAMACHUELO TROMPETERO X CANARIO BRUNO R. | 000 |
| 820 | INDIVIDUAL | CAMACHUELO TROMPETERO X CANARIO BRUNO R. | 000 |
| 820 | INDIVIDUAL | CAMACHUELO TROMPETERO X CANARIO BRUNO R. | 000 |
| 820 | INDIVIDUAL | CAMACHUELO TROMPETERO X CANARIO BRUNO R. | 000 |
| 823 | EQUIPO | COLOR PASTEL NEGRO PASTEL AMARILLO INTENSOS Y NEVADOS | 000 000 000 000 |
| 824 | INDIVIDUAL | CAMACHUELO MEJICANO X CANARIA BRUNA ROJO | 000 |
| 824 | INDIVIDUAL | CAMACHUELO MEJICANO X CANARIA BRUNA ROJO | 000 |
| 824 | INDIVIDUAL | CAMACHUELO MEJICANO X CANARIA BRUNA ROJO | 000 |
| 824 | INDIVIDUAL | CAMACHUELO MEJICANO X CANARIA BRUNA ROJO | 000 |
| 832 | INDIVIDUAL | CAMACHUELO MEJICANO PHAEO X CANARIO PHAEO | 000 |
| 832 | INDIVIDUAL | CAMACHUELO MEJICANO PHAEO X CANARIO PHAEO | 000 |
| 832 | INDIVIDUAL | CAMACHUELO MEJICANO PHAEO X CANARIO PHAEO | 000 |
| 832 | INDIVIDUAL | CAMACHUELO MEJICANO PHAEO X CANARIO PHAEO | 000 |
| 832 | INDIVIDUAL | CAMACHUELO MEJICANO PHAEO X CANARIO PHAEO | 000 |
| 818 | INDIVIDUAL | JILGUERO X CANARIA NEGRA ROJO MOSAICO | 000 |
| 818 | INDIVIDUAL | JILGUERO X CANARIA NEGRA ROJO MOSAICO | 000 |
| 818 | INDIVIDUAL | JILGUERO X CANARIA NEGRA ROJO MOSAICO | 000 |
| GRUPO | I / E | DENOMINACIÓN | ANILLAS |
| 464 | INDIVIDUAL | POSTURA PLUMA LISA FORMA FIFE FANCY NEVADO MELANICOS | 000 |
| 464 | INDIVIDUAL | POSTURA PLUMA LISA FORMA FIFE FANCY NEVADO MELANICOS | 000 |
| 464 | INDIVIDUAL | POSTURA PLUMA LISA FORMA FIFE FANCY NEVADO MELANICOS | 000 |
| 330 | INDIVIDUAL | POSTURA RIZADOS RIZADO DEL NORTE LIPOCROMOS | 000 |
| 330 | INDIVIDUAL | POSTURA RIZADOS RIZADO DEL NORTE LIPOCROMOS | 000 |
| 476 | INDIVIDUAL | POSTURA PLUMA LISA FORMA NORWICH MELANICO | 000 |
| 476 | INDIVIDUAL | POSTURA PLUMA LISA FORMA NORWICH MELANICO | 000 |
| 474 | INDIVIDUAL | POSTURA PLUMA LISA FORMA NORWICH LIPOCROMO | 000 |
| 474 | INDIVIDUAL | POSTURA PLUMA LISA FORMA NORWICH LIPOCROMO | 000 |
| 474 | INDIVIDUAL | POSTURA PLUMA LISA FORMA NORWICH LIPOCROMO | 000 |
| 478 | INDIVIDUAL | POSTURA PLUMA LISA FORMA NORWICH PIOS (MANCHADOS) | 000 |
| 602 | INDIVIDUAL | POSTURA SOBRE AĨO POSTURA FORMA SOBRE AĨO NORWICH MELANICO | 000 |
| 602 | INDIVIDUAL | POSTURA SOBRE AĨO POSTURA FORMA SOBRE AĨO NORWICH MELANICO | 000 |
| 514 | INDIVIDUAL | POSTURA MOŅUDOS GLOSTER NEVADO CORONA PIOS (MANCHADOS) | 000 |
| 518 | INDIVIDUAL | POSTURA MOŅUDOS GLOSTER NEVADO CONSORT MELANICOS | 000 |
| 518 | INDIVIDUAL | POSTURA MOŅUDOS GLOSTER NEVADO CONSORT MELANICOS | 000 |
| 518 | INDIVIDUAL | POSTURA MOŅUDOS GLOSTER NEVADO CONSORT MELANICOS | 000 |
| 518 | INDIVIDUAL | POSTURA MOŅUDOS GLOSTER NEVADO CONSORT MELANICOS | 000 |
| 378 | INDIVIDUAL | POSTURA RIZADOS GIBOSO ESPAŅOL AMARILLO | 000 |
| 394 | INDIVIDUAL | POSTURA RIZADOS GIBOSO ESPAŅOL MANCHADOS (PIOS) RESTOS DE COLORES | 000 |
| 396 | INDIVIDUAL | POSTURA RIZADOS MELADO TINERFEŅO AMARILLO | 000 |
| 396 | INDIVIDUAL | POSTURA RIZADOS MELADO TINERFEŅO AMARILLO | 000 |
| 396 | INDIVIDUAL | POSTURA RIZADOS MELADO TINERFEŅO AMARILLO | 000 |
| 412 | INDIVIDUAL | POSTURA RIZADOS MELADO TINERFEŅO MANCHADOS (PIOS) RESTOS DE COLORES | 000 |
| 412 | INDIVIDUAL | POSTURA RIZADOS MELADO TINERFEŅO MANCHADOS (PIOS) RESTOS DE COLORES | 000 |
| 430 | INDIVIDUAL | POSTURA RIZADOS ADULTOS MELADO TINERFEŅO MANCHADOS RESTOS COLORES | 000 |
| 430 | INDIVIDUAL | POSTURA RIZADOS ADULTOS MELADO TINERFEŅO MANCHADOS RESTOS COLORES | 000 |
| 414 | INDIVIDUAL | POSTURA RIZADOS ADULTOS MELADO TINERFEŅO AMARILLO | 000 |
| 414 | INDIVIDUAL | POSTURA RIZADOS ADULTOS MELADO TINERFEŅO AMARILLO | 000 |
| GRUPO | I / E | DENOMINACIÓN | ANILLAS |
| 820 | INDIVIDUAL | VERDECILLO X CANARIO | 000 |
| 822 | INDIVIDUAL | CANTOR AFRICA X CANARIA | 000 |
| 648 | INDIVIDUAL | FAUNA EUROPEA VERDERON COMUN M | 000 |
| 654 | INDIVIDUAL | FAUNA EUROPEA VERDERON BRUNO H | 000 |
| 834 | INDIVIDUAL | CAMACHUELO DEL DESIERTO X CAMACHUELO MEJICANO | 000 |
| 834 | INDIVIDUAL | CAMACHUELO DEL DESIERTO X CAMACHUELO MEJICANO | 000 |
| 824 | INDIVIDUAL | CARDUELIS AMBIGUA X CANARIA | 000 |
| 832 | INDIVIDUAL | CARDUELIS AMBIGUA X S CANARIA DOMESTICA | 000 |
| 820 | INDIVIDUAL | VERDECILLO X CANARIO | 000 |
| 820 | INDIVIDUAL | VERDECILLO X CANARIO | 000 |
| 822 | INDIVIDUAL | CANTOR AFRICA X CANARIA | 000 |
| 822 | INDIVIDUAL | CANTOR AFRICA X CANARIA | 000 |
| 648 | INDIVIDUAL | FAUNA EUROPEA VERDERON COMUN M | 000 |
| 648 | INDIVIDUAL | FAUNA EUROPEA VERDERON COMUN M | 000 |
| 654 | INDIVIDUAL | FAUNA EUROPEA VERDERON BRUNO H | 000 |
| 654 | INDIVIDUAL | FAUNA EUROPEA VERDERON BRUNO H | 000 |
| 654 | INDIVIDUAL | FAUNA EUROPEA VERDERON BRUNO H | 000 |
| 824 | INDIVIDUAL | CARDUELIS AMBIGUA X CANARIA | 000 |
| 824 | INDIVIDUAL | CARDUELIS AMBIGUA X CANARIA | 000 |
| 832 | INDIVIDUAL | CARDUELIS AMBIGUA X S CANARIA DOMESTICA | 000 |
| GRUPO | I / E | DENOMINACIÓN | ANILLAS |
| 458 | INDIVIDUAL | POSTURA PLUMA LISA FORMA BORDER MELANICO | 000 |
| 460 | INDIVIDUAL | POSTURA PLUMA LISA FORMA BORDER PIOS (MANCHADOS) | 000 |
| 460 | INDIVIDUAL | POSTURA PLUMA LISA FORMA BORDER PIOS (MANCHADOS) | 000 |
| 460 | INDIVIDUAL | POSTURA PLUMA LISA FORMA BORDER PIOS (MANCHADOS) | 000 |
| 460 | INDIVIDUAL | POSTURA PLUMA LISA FORMA BORDER PIOS (MANCHADOS) | 000 |
| 463 | EQUIPO | POSTURA PLUMA LISA FORMA FIFE FANCY NEVADO MELANICOS | 000 000 000 000 |
| 470 | INDIVIDUAL | POSTURA PLUMA LISA FORMA FIFE FANCY INTENSO MELANICOS | 000 |
| 470 | INDIVIDUAL | POSTURA PLUMA LISA FORMA FIFE FANCY INTENSO MELANICOS | 000 |
| 470 | INDIVIDUAL | POSTURA PLUMA LISA FORMA FIFE FANCY INTENSO MELANICOS | 000 |
| 470 | INDIVIDUAL | POSTURA PLUMA LISA FORMA FIFE FANCY INTENSO MELANICOS | 000 |
| 470 | INDIVIDUAL | POSTURA PLUMA LISA FORMA FIFE FANCY INTENSO MELANICOS | 000 |
| 474 | INDIVIDUAL | POSTURA PLUMA LISA FORMA NORWICH LIPOCROMO | 000 |
| 476 | INDIVIDUAL | POSTURA PLUMA LISA FORMA NORWICH MELANICO | 000 |
| 476 | INDIVIDUAL | POSTURA PLUMA LISA FORMA NORWICH MELANICO | 000 |
| 476 | INDIVIDUAL | POSTURA PLUMA LISA FORMA NORWICH MELANICO | 000 |
| 478 | INDIVIDUAL | POSTURA PLUMA LISA FORMA NORWICH PIOS (MANCHADOS) | 000 |
| GRUPO | I / E | DENOMINACIÓN | ANILLAS |
| 065 | EQUIPO | COLOR CLASICOS NEGRO ROJO MOSAICO | 000 000 000 000 |
| 066 | INDIVIDUAL | COLOR CLASICOS NEGRO ROJO MOSAICO | 000 |
| 066 | INDIVIDUAL | COLOR CLASICOS NEGRO ROJO MOSAICO | 000 |
